Монтаж пирса п. Маслово
Стоимость пирса или причала рассчитывается нашим инженером и менеджерами в зависимости от типа грунта, местности, а так же размеров и формы пирса. От этих параметров будет зависить диаметр, длинна и тип винтовых свай, а соответственно и итоговая сумма. Далее примеры причалов которые были установленны нашей компанией.
Актуальные акции
Для строительства потребовалось:
Свая винтовая d=89 мм, L=6000 мм, с антикорозийным покрытием PRIMAPOXMetallbase | 15 шт. |
Свая винтовая d=89 мм, L=4000 мм, с антикорозийным покрытием PRIMAPOXMetallbase | 8 шт. |
Свая винтовая d=89 мм, L=3000 мм, с антикорозийным покрытием PRIMAPOXMetallbase | 11 шт. |
Установка винтовых свай | 34 шт. |
Удлинитель d=89 мм. L=3000 мм | 42 шт. |
Удлинитель d=89 мм. L=2000 мм | 20 шт. |
Удлинитель d=89 мм. L=1000 мм | 20 шт. |
Дополнительные работы по монтажу винтовых свай | 15 шт. |
Удлинитель d=89 мм. L=3000 мм | 15 шт. |
Удлинитель d=89 мм. L=2000 мм | 12 шт. |
Швеллер гнутый ГОСТ 8281-80 160х80х4 | 185 шт. |
Обвязка швеллером №160*80*4 | 185 шт. |
Уголок 50х50х5 | 80 шт. |
Обвязка уголком 50х5 | 104 шт. |
Доставка | 3 шт. |
Свая винтовая d=89 мм, L=3000 мм, с антикорозийным покрытием PRIMAPOXMetallbase | 5 шт. |
Удлинитель d=89 мм. L=1000 мм | 10 шт. |
Установка удлинителя | 97 шт. |
Цена: 510 328 руб.
Остались вопросы?
С радостью ответим на все Ваши вопросы по телефону +7 (812) 907-11-43 или через форму обратной связи