Проведение работ по благоустройству пирсов
Уже имеете или только планируете построить пирс? Наша компания готова произвести не только проектирование и монтаж, но и работы по его благоустройству.
Поможем определиться с выбором настила, произведем монтаж деревянного или кованого забора, лестниц и прочих конструкций, которые дополнят ваше сооружение.

Отзывы наших клиентов
Наши выполненные работы
Варианты отделки причала
Своим клиентам мы предлагаем выбор из 3 вариантов отделки пирса:
| Вид отделки | Размеры | Крепеж | Изображение |
| Доска сухая строганая (сосна) | 28х145х3000мм | Саморезы 4.0×60мм | ![]() |
| Доска террасная (лиственница) | 28х145х4000мм | Кляймер Bulros Base, нерж | ![]() |
| Террасная доска Bulros Base | 135х25х3000мм | Кляймер Bulros Base, нерж | ![]() |
Узнайте стоимость строительства пирса
| В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров |
|||
| Комплектующие | Сечение, мм | Длина, м | Количество, шт |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 2 | 4 |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 2,5 | 4 |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 3 | 4 |
| Оголовок стальной | 200*200 | — | 12 |
| Брус деревянный | 150*100 | 6 | 7 |
| Доска обрешетки | 40*150 | 6 | 13 |
| Доска сухая строганая | 28*145 | 3 | 60 |
| Ограждение из профильной трубы | 40*20 | 3 | 10 |
Итого: 237 746 рублей
| В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров |
|||
| Комплектующие | Сечение, мм | Длина, м | Количество, шт |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 2 | 4 |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 2,5 | 4 |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 3 | 4 |
| Оголовок стальной | 200*200 | — | 12 |
| Брус деревянный | 150*100 | 6 | 7 |
| Доска обрешетки | 40*150 | 6 | 13 |
| Доска сухая строганая | 28*145 | 3 | 60 |
| Ограждение из профильной трубы | 40*20 | 3 | 10 |
Итого: 204 629 рублей
| В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров |
|||
| Комплектующие | Сечение, мм | Длина, м | Количество, шт |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 2 | 4 |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 2,5 | 4 |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 3 | 4 |
| Оголовок стальной | 200*200 | — | 12 |
| Брус деревянный | 150*100 | 6 | 7 |
| Доска обрешетки | 40*150 | 6 | 13 |
| Доска сухая строганая | 28*145 | 3 | 60 |
| Ограждение из профильной трубы | 40*20 | 3 | 10 |
Итого: 319 352 рублей
| В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста, актуальную цену уточняйте у наших менеджеров |
|||
| Комплектующие | Сечение, мм | Длина, м | Количество, шт |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 2 | 4 |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 2,5 | 4 |
| Свая с антикор. покрытием | 108 | 3 | 4 |
| Оголовок стальной | 200*200 | — | 12 |
| Брус деревянный | 150*100 | 6 | 7 |
| Доска обрешетки | 40*150 | 6 | 13 |
| Доска сухая строганая | 28*145 | 3 | 60 |
| Ограждение из доски строганной 40*95 | — | 3 | 10 |
Итоговую стоимость работы уточняйте у наших менеджеров.






































